


5급 ⇒ 4급: 2명
○ | 기획예산담당관 | 지방행정사무관 | 강 영 숙 |
○ | 행정복지국 행정과 | 지방행정사무관 | 최 동 민 |

6급 ⇒ 5급: 3명
○ | 미래전략담당관 | 지방행정주사 | 김 경 임 |
○ | 행정복지국 행복나눔과 | 지방행정주사 | 김 선 이 |
○ | 경제건설국 안전총괄과 | 지방행정주사 | 정 연 심 |

농촌지도사 ⇒ 농촌지도과: 1명
○ | 농업기술센터 농업진흥과 | 지방농촌지도사 | 유 백 림 |

7급 ⇒ 6급: 10명
○ | 기획예산담당관 | 지방행정주사보 | 이 혜 민 |
○ | 미래전략담당관 | 지방행정주사보 | 김 민 창 |
○ | 행정복지국 행정과 | 지방행정주사보 | 이 효 진 |
○ | 행정복지국 복지정책과 | 지방행정주사보 | 이 지 현 |
○ | 항노화관광국 문화체육과 | 지방행정주사보 | 최 윤 정 |
○ | 행정복지국 행복나눔과 | 지방사회복지주사보 | 장 주 혜 |
○ | 항노화관광국 환경위생과 | 지방환경주사보 | 김 광 수 |
○ | 행정복지국 행정과 | 지방전산주사보 | 엄 명 성 |
○ | 오부면 | 지방방송통신주사보 | 윤 동 근 |
○ | 보건의료원 보건정책과 | 지방의료기술주사보 | 송 현 정 |

8급 ⇒ 7급: 9명
○ | 기획예산담당관 | 지방행정서기 | 김 유 빈 |
○ | 행정복지국 재무과 | 지방행정서기 | 신 지 수 |
○ | 항노화관광국 문화체육과 | 지방행정서기 | 배 한 비 |
○ | 경제건설국 경제기업과 | 지방행정서기 | 홍 주 연 |
○ | 생비량면 | 지방행정서기 | 이 은 지 |
○ | 경제건설국 건설교통과 | 지방시설서기 | 구 주 령 |
○ | 차황면 | 지방농업서기 | 변 정 환 |
○ | 보건의료원 건강관리과 | 지방간호서기 | 김 예 지 |
○ | 보건의료원 건강관리과 | 지방보건서기 | 오 미 영 |
9급 ⇒ 8급: 2명
○ | 항노화관광국 환경위생과 | 지방환경서기보 | 문 푸 름 |
○ | 보건의료원 보건정책과 | 지방의료기술서기보 | 오 연 옥 |
※ 향후 인사일정
○ 인 사 발 령: 2026년 7월 15일字








